马陆小学一周菜单2021年9月1日——9月3日(育英校区)
来源:
发布时间:2021年08月31日
| 类别 | 2021/9/1 | 2021/9/2 | 2021/9/3 | ||||||||||||
| 星期三 | 星期四 | 星期五 | |||||||||||||
| 名称 | 热量 (kcal) | 蛋白质 (g) | 脂肪 (g) | 碳水化合物 (g) | 名称 | 热量 (kcal) | 蛋白质 (g) | 脂肪 (g) | 碳水化合物 (g) | 名称 | 热量 (kcal) | 蛋白质 (g) | 脂肪 (g) | 碳水化合物 (g) | |
| 大荤 | 葱烤大排 | 177 | 11.6 | 13 | 3.2 | 糖醋锅包肉 | 202 | 14.2 | 13.7 | 5.8 | 香酥鸡腿 | 213 | 22.4 | 12.3 | 2.8 |
| 小荤 | 西红柿炒蛋 | 95 | 6.9 | 3.6 | 5.9 | 花菜肉丝 | 71 | 4.1 | 4.2 | 5.9 | 香蕉 | 112 | 1.7 | 0.2 | 26.4 |
| 蔬菜 | 双色黄豆芽 | 73 | 4.4 | 4.6 | 4.5 | 手撕包菜 | 44 | 1.6 | 2.5 | 3.7 | 玉米 | 58 | 2.1 | 0.6 | 11.9 |
| 汤 | 咸肉冬瓜汤 | 36 | 1.7 | 2.7 | 1.7 | 香菜肉米豆腐羹 | 40 | 3 | 1.9 | 3.1 | 罗宋汤 | 54 | 1.6 | 1 | 10.7 |
| 主食 | 营养米饭 | 168 | 3.8 | 0.4 | 37.6 | 营养米饭 | 168 | 3.8 | 0.4 | 37.6 | 咸肉菜饭 | 242 | 6.9 | 6.1 | 40.3 |
| 汇总 | 营养合计 | 549 | 28.4 | 24.3 | 52.9 | 营养合计 | 525 | 26.7 | 22.7 | 56.1 | 营养合计 | 679 | 34.7 | 20.2 | 92.1 |
